รายละเอียด
| Specifications of Conductive PCB Magazine Rack | |||||
| Descriptions | KS-7070, Conductive PCB Magazine Rack | KS-7070, Conductive PCB Magazine Rack – High temperature type |
|||
| Size (W) X (L) X (H) | 317mm X 358.7mm X 570 mm | 317mm X 358.7mm X 580mm | 317mm X 358.7mm X 570mm | 317mm X 358.7mm X 580mm | |
| Height | A1 | 490 mm | 500 mm | 490 mm | 500 mm |
| A2 | 564.5 mm | 574.5 mm | 564.5 mm | 574.5 mm | |
| A3 | 570 mm | 580 mm | 570 mm | 580 mm | |
| PCB Measurement |
Max. | 263 mm (W) X 355 mm (L) | 263 mm (W) X 355 mm (L) | ||
| Min. | 10mm(L) x 50 mm(W) | 10mm(L) x 50 mm(W) | |||
| Capacity | 50 pcs | 51 pcs | 50 pcs | 51 pcs | |
| Pitch | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | |
| Resistivity | 10E4 ~ 10E6 Ohm/sq | 10E4 ~ 10E6 Ohm/sq | |||
| Material | Conductive Engineering Plastic | Conductive Engineering Plastic | |||
| Heat Resistance | 90 ℃ | 120 ℃ | |||
| Weight | 5.80 kgs | 6.00 kgs | 5.80 kgs | 6.00 kgs | |







